胶管钢丝
胶管钢丝是一种以高品质高碳钢盘条为原料,经过拉拔、镀铜工艺的钢丝。我公司胶管钢丝产品能够满足客户在各项技术性能指标上的最高要求
产品说明
胶管钢丝是一种以高品质高碳钢盘条为原料,经过拉拔、镀铜工艺的钢丝。我公司胶管钢丝产品能够满足客户在各项技术性能指标上的最高要求,被广泛应用于液压胶管行业。大业股份不仅能满足行业国际标准,还能满足不同客户的多样化需求。
技术参数
| 线径(mm) | 公差(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 扭转Torsion(Time/360°,L=200d) | 弯折值(No.,R=2.5mm) | 镀铜(g/kg) | 铜比(%) | 成盘性(mm) |
| 0.22 | ±0.010 | 2750-3050 | 65 | 125 | 5±2 | 68±4 | ≥120 |
| 0.25 | 2450-2750 | 70 | 125 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2750-3050 | 65 | 105 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.26 | 2750-3050 | 65 | 105 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 0.28 | 2450-2750 | 70 | 125 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2750-3050 | 65 | 105 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.295 | 2150-2450 | 65 | 105 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2450-2750 | 60 | 95 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 2750-3050 | 60 | 85 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 3050-3350 | 50 | 60 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.30 | 2150-2450 | 65 | 105 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2450-2750 | 60 | 95 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 2750-3050 | 60 | 85 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 3050-3350 | 50 | 60 | 5±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.35 | ±0.015 | 2450-2750 | 60 | 60 | 4±2 | 68±4 | ≥120 |
| 2750-3050 | 60 | 55 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.38 | 2450-2750 | 60 | 60 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2750-3050 | 60 | 55 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.40 | 2450-2750 | 60 | 55 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2750-3050 | 60 | 55 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.45 | 2450-2750 | 60 | 45 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2750-3050 | 50 | 40 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.50 | 2150-2450 | 60 | 40 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2450-2750 | 60 | 35 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 2750-3050 | 50 | 30 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.56 | 2150-2450 | 60 | 35 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2450-2750 | 60 | 30 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 2750-3050 | 50 | 25 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.6 | 2150-2450 | 60 | 30 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | |
| 2450-2750 | 50 | 25 | 4±2 | 68±4 | ≥120 | ||
| 0.7 | 2150-2450 | 50 | 20 | 4±2 | 68±4 | ≥120 |


产品说明
技术参数
在线咨询

